How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 13.3 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 13.3 billion |
![]() | 1 in 533 billion |
![]() | 1 in 1.33 trillion |
![]() | 1 in 53.3 trillion |
![]() | 1 in 6.67 trillion |
![]() | 1 in 267 trillion |
![]() | 1 in 667 trillion |
![]() | 1 in 26.7 quadrillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +100,000 | ×225 | ×16,000 |
![]() | +150,000 | ×337.5 | ×24,000 |
![]() | +175,000 | ×393.75 | ×28,000 |
![]() | +225,000 | ×506.25 | ×36,000 |
![]() | +250,000 | ×562.5 | ×40,000 |
![]() | +375,000 | ×843.75 | ×60,000 |
![]() | +437,500 | ×984.38 | ×70,000 |
![]() | +562,500 | ×1,265.63 | ×90,000 |
History
Added to the game.















































