How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 1.25 million | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 1.25 million |
![]() | 1 in 50 million |
![]() | 1 in 125 million |
![]() | 1 in 5 billion |
![]() | 1 in 2.5 billion |
![]() | 1 in 100 billion |
![]() | 1 in 250 billion |
![]() | 1 in 10 trillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +32,000 | ×150 | ×9,000 |
![]() | +48,000 | ×225 | ×13,500 |
![]() | +56,000 | ×262.5 | ×15,750 |
![]() | +72,000 | ×337.5 | ×20,250 |
![]() | +80,000 | ×375 | ×22,500 |
![]() | +120,000 | ×562.5 | ×33,750 |
![]() | +140,000 | ×656.25 | ×39,375 |
![]() | +180,000 | ×843.75 | ×50,625 |
History
Added to the game.








































