How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Cosmic Egg | 1 in 50,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 50,000 |
![]() | 1 in 2 million |
![]() | 1 in 5 million |
![]() | 1 in 200 million |
![]() | 1 in 100 million |
![]() | 1 in 4 billion |
![]() | 1 in 10 billion |
![]() | 1 in 400 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +45,000 | ×175 | ×10,000 |
![]() | +67,500 | ×262.5 | ×15,000 |
![]() | +78,750 | ×306.25 | ×17,500 |
![]() | +101,250 | ×393.75 | ×22,500 |
![]() | +112,500 | ×437.5 | ×25,000 |
![]() | +168,750 | ×656.25 | ×37,500 |
![]() | +196,875 | ×765.63 | ×43,750 |
![]() | +253,125 | ×984.38 | ×56,250 |
History
Added to the game.






































