How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 2 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 2 billion |
![]() | 1 in 80 billion |
![]() | 1 in 200 billion |
![]() | 1 in 8 trillion |
![]() | 1 in 1 trillion |
![]() | 1 in 40 trillion |
![]() | 1 in 100 trillion |
![]() | 1 in 4 quadrillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +95,000 | ×225 | ×15,000 |
![]() | +142,500 | ×337.5 | ×22,500 |
![]() | +166,250 | ×393.75 | ×26,250 |
![]() | +213,750 | ×506.25 | ×33,750 |
![]() | +237,500 | ×562.5 | ×37,500 |
![]() | +356,250 | ×843.75 | ×56,250 |
![]() | +415,625 | ×984.38 | ×65,625 |
![]() | +534,375 | ×1,265.63 | ×84,375 |
History
Added to the game.







































