How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 1 trillion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 1 trillion |
![]() | 1 in 40 trillion |
![]() | 1 in 100 trillion |
![]() | 1 in 4 quadrillion |
![]() | 1 in 500 trillion |
![]() | 1 in 20 quadrillion |
![]() | 1 in 50 quadrillion |
![]() | 1 in 2 quintillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +175,000 | ×375 | ×30,000 |
![]() | +262,500 | ×562.5 | ×45,000 |
![]() | +306,250 | ×656.25 | ×52,500 |
![]() | +393,750 | ×843.75 | ×67,500 |
![]() | +437,500 | ×937.5 | ×75,000 |
![]() | +656,250 | ×1,406.25 | ×112,500 |
![]() | +765,625 | ×1,640.63 | ×131,250 |
![]() | +984,375 | ×2,109.38 | ×168,750 |
History
Added to the game.







































