How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 20 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 20 billion |
![]() | 1 in 800 billion |
![]() | 1 in 2 trillion |
![]() | 1 in 80 trillion |
![]() | 1 in 10 trillion |
![]() | 1 in 400 trillion |
![]() | 1 in 1 quadrillion |
![]() | 1 in 40 quadrillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +105,000 | ×225 | ×17,000 |
![]() | +157,500 | ×337.5 | ×25,500 |
![]() | +183,750 | ×393.75 | ×29,750 |
![]() | +236,250 | ×506.25 | ×38,250 |
![]() | +262,500 | ×562.5 | ×42,500 |
![]() | +393,750 | ×843.75 | ×63,750 |
![]() | +459,375 | ×984.38 | ×74,375 |
![]() | +590,625 | ×1,265.63 | ×95,625 |
History
Added to the game.







































