How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 80 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 80 billion |
![]() | 1 in 3.2 trillion |
![]() | 1 in 8 trillion |
![]() | 1 in 320 trillion |
![]() | 1 in 40 trillion |
![]() | 1 in 1.6 quadrillion |
![]() | 1 in 4 quadrillion |
![]() | 1 in 160 quadrillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +120,000 | ×250 | ×24,000 |
![]() | +180,000 | ×375 | ×36,000 |
![]() | +210,000 | ×437.5 | ×42,000 |
![]() | +270,000 | ×562.5 | ×54,000 |
![]() | +300,000 | ×625 | ×60,000 |
![]() | +450,000 | ×937.5 | ×90,000 |
![]() | +525,000 | ×1,093.75 | ×105,000 |
![]() | +675,000 | ×1,406.25 | ×135,000 |
History
Added to the game.






































