How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Cosmic Egg | 1 in 250,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 250,000 |
![]() | 1 in 10 million |
![]() | 1 in 25 million |
![]() | 1 in 1,000 million |
![]() | 1 in 125 million |
![]() | 1 in 5 billion |
![]() | 1 in 12.5 billion |
![]() | 1 in 500 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +175,000 | ×300 | ×25,000 |
![]() | +262,500 | ×450 | ×37,500 |
![]() | +306,250 | ×525 | ×43,750 |
![]() | +393,750 | ×675 | ×56,250 |
![]() | +437,500 | ×750 | ×62,500 |
![]() | +656,250 | ×1,125 | ×93,750 |
![]() | +765,625 | ×1,312.5 | ×109,375 |
![]() | +984,375 | ×1,687.5 | ×140,625 |
History
Added to the game.








































