How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Cosmic Egg | 1 in 100,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 100,000 |
![]() | 1 in 4 million |
![]() | 1 in 10 million |
![]() | 1 in 400 million |
![]() | 1 in 50 million |
![]() | 1 in 2 billion |
![]() | 1 in 5 billion |
![]() | 1 in 200 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +120,000 | ×250 | ×20,000 |
![]() | +180,000 | ×375 | ×30,000 |
![]() | +210,000 | ×437.5 | ×35,000 |
![]() | +270,000 | ×562.5 | ×45,000 |
![]() | +300,000 | ×625 | ×50,000 |
![]() | +450,000 | ×937.5 | ×75,000 |
![]() | +525,000 | ×1,093.75 | ×87,500 |
![]() | +675,000 | ×1,406.25 | ×112,500 |
History
Added to the game.









































