How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 50,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 50,000 |
![]() | 1 in 2 million |
![]() | 1 in 5 million |
![]() | 1 in 200 million |
![]() | 1 in 100 million |
![]() | 1 in 4 billion |
![]() | 1 in 10 billion |
![]() | 1 in 400 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +11,500 | ×95 | ×5,000 |
![]() | +17,250 | ×142.5 | ×7,500 |
![]() | +20,125 | ×166.25 | ×8,750 |
![]() | +25,875 | ×213.75 | ×11,250 |
![]() | +28,750 | ×237.5 | ×12,500 |
![]() | +43,125 | ×356.25 | ×18,750 |
![]() | +50,312.5 | ×415.63 | ×21,875 |
![]() | +64,687.5 | ×534.38 | ×28,125 |
History
Added to the game.








































