How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 571 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 571 billion |
![]() | 1 in 22.9 trillion |
![]() | 1 in 57.1 trillion |
![]() | 1 in 2.29 quadrillion |
![]() | 1 in 286 trillion |
![]() | 1 in 11.4 quadrillion |
![]() | 1 in 28.6 quadrillion |
![]() | 1 in 1.14 quintillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +180,000 | ×375 | ×30,000 |
![]() | +270,000 | ×562.5 | ×45,000 |
![]() | +315,000 | ×656.25 | ×52,500 |
![]() | +405,000 | ×843.75 | ×67,500 |
![]() | +450,000 | ×937.5 | ×75,000 |
![]() | +675,000 | ×1,406.25 | ×112,500 |
![]() | +787,500 | ×1,640.63 | ×131,250 |
![]() | +1,012,500 | ×2,109.38 | ×168,750 |
History
Added to the game.














































