How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Wintery Egg | 1 in 66.7 billion | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 66.7 billion |
![]() | 1 in 2.67 trillion |
![]() | 1 in 6.67 trillion |
![]() | 1 in 267 trillion |
![]() | 1 in 33.3 trillion |
![]() | 1 in 1.33 quadrillion |
![]() | 1 in 3.33 quadrillion |
![]() | 1 in 133 quadrillion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +130,000 | ×250 | ×24,000 |
![]() | +195,000 | ×375 | ×36,000 |
![]() | +227,500 | ×437.5 | ×42,000 |
![]() | +292,500 | ×562.5 | ×54,000 |
![]() | +325,000 | ×625 | ×60,000 |
![]() | +487,500 | ×937.5 | ×90,000 |
![]() | +568,750 | ×1,093.75 | ×105,000 |
![]() | +731,250 | ×1,406.25 | ×135,000 |
History
Added to the game.












































