How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Rainbow Season Egg | 1 in 400,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 400,000 |
![]() | 1 in 16 million |
![]() | 1 in 40 million |
![]() | 1 in 1.6 billion |
![]() | 1 in 200 million |
![]() | 1 in 8 billion |
![]() | 1 in 20 billion |
![]() | 1 in 800 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +160,000 | ×200 | ×14,000 |
![]() | +240,000 | ×300 | ×21,000 |
![]() | +280,000 | ×350 | ×24,500 |
![]() | +360,000 | ×450 | ×31,500 |
![]() | +400,000 | ×500 | ×35,000 |
![]() | +600,000 | ×750 | ×52,500 |
![]() | +700,000 | ×875 | ×61,250 |
![]() | +900,000 | ×1,125 | ×78,750 |
History
Added to the game.







































