How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Rainbow Season Egg | 1 in 10,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 10,000 |
![]() | 1 in 400,000 |
![]() | 1 in 1 million |
![]() | 1 in 40 million |
![]() | 1 in 20 million |
![]() | 1 in 800 million |
![]() | 1 in 2 billion |
![]() | 1 in 80 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +14,000 | ×145 | ×5,500 |
![]() | +21,000 | ×217.5 | ×8,250 |
![]() | +24,500 | ×253.75 | ×9,625 |
![]() | +31,500 | ×326.25 | ×12,375 |
![]() | +35,000 | ×362.5 | ×13,750 |
![]() | +52,500 | ×543.75 | ×20,625 |
![]() | +61,250 | ×634.38 | ×24,062.5 |
![]() | +78,750 | ×815.63 | ×30,937.5 |
History
Added to the game.


































