How to get it
| Source | Chance | When |
|---|---|---|
Rainbow Season Egg | 1 in 1,000 | Not available now |
Forms
| Form | Chance per hatch |
|---|---|
![]() | 1 in 1,000 |
![]() | 1 in 40,000 |
![]() | 1 in 100,000 |
![]() | 1 in 4 million |
![]() | 1 in 2 million |
![]() | 1 in 80 million |
![]() | 1 in 200 million |
![]() | 1 in 8 billion |
Base odds, before any boosts.
| Form | Bubbles | Gems | Coins |
|---|---|---|---|
![]() | +7,000 | ×75 | ×3,000 |
![]() | +10,500 | ×112.5 | ×4,500 |
![]() | +12,250 | ×131.25 | ×5,250 |
![]() | +15,750 | ×168.75 | ×6,750 |
![]() | +17,500 | ×187.5 | ×7,500 |
![]() | +26,250 | ×281.25 | ×11,250 |
![]() | +30,625 | ×328.13 | ×13,125 |
![]() | +39,375 | ×421.88 | ×16,875 |
History
Added to the game.


































