What it gives
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
![]() | 2 | 12% |
![]() | 2 | 12% |
![]() | 2 | 12% |
![]() | 2 | 12% |
![]() | 3 | 10% |
![]() | 2 | 5% |
![]() | 3 | 5% |
![]() | 3 | 5% |
![]() | 3 | 5% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 2.5% |
![]() | 1 | 2.5% |
![]() | 1 | 2% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 0.25% |
![]() | 1 | 0.25% |
![]() | 1 | 0.25% |
![]() | 1 | 0.25% |
![]() | 1 | 0.25% |
![]() | 1 | 0.00001% |
History
Added to the game.
CategoriesSystems
Sources: Bgs-infinity Fandom wiki (CC BY-SA)





































