What it sells
| Item | Amount | Cost | Stock |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 20,000 Turkey Legs | 25 |
![]() | 1 | 20,000 Turkey Legs | 25 |
![]() | 1 | 20,000 Turkey Legs | 25 |
![]() | 25 | 45,000 Turkey Legs | 10 |
![]() | 25 | 45,000 Turkey Legs | 10 |
![]() | 25 | 45,000 Turkey Legs | 10 |
![]() | 1 | 75,000 Turkey Legs | 5 |
![]() | 1 | 75,000 Turkey Legs | 5 |
![]() | 1 | 75,000 Turkey Legs | 5 |
![]() | 1 | 75,000 Turkey Legs | 5 |
![]() | 1 | 5,000 Turkey Legs | 25 |
| Leaf Elixir IV | 10 | 20,000 Turkey Legs | 10 |
![]() | 1 | 5,000,000 Turkey Legs | 1 |
History
Added to the game.














