What it sells
| Item | Cost | Stock |
|---|---|---|
![]() | 5,000,000,000 Gems | 10 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 5 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 5 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 5 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 10 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 25 |
![]() | 10,000,000,000 Gems | 25 |
![]() | 50,000,000,000 Gems | 2 |
![]() | 50,000,000,000 Gems | 2 |
![]() | 5,000,000,000 Gems | 25 |
History
Added to the game.












